HMC Jeugd 2024-2025
Koning - Voortschrijding
Locatie de Biechten Start datum 8-9-2023
Plaats 's-Hertogenbosch Eind datum 31-5-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie HMC Den Bosch - Jeugd Scheidsrechters Rene Timmer

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Roan Lenting 5,0 10,0 15,0 17,0 18,0 23,0 25,0 30,0 35,0 40,0 3,0 8,0 11,0 13,0 18,0 23,0 25,0 30,0 33,0 5,0 10,0 12,0 17,0 22,0
2 Tiago Omnes 1,0 6,0 11,0 12,0 17,0 22,0 27,0 28,0 33,0 34,0 3,0 8,0 13,0 18,0 23,0 28,0 33,0 36,0 39,0 5,0 10,0 14,0 15,0 20,0
3 Lars Verhoeven 5,0 6,0 11,0 16,0 17,0 19,0 21,0 26,0 31,0 36,0 5,0 10,0 13,0 14,0 16,0 18,0 18,0 23,0 26,0 5,0 7,0 9,0 14,0 19,0
4 Jonas Verstegen 5,0 10,0 15,0 19,0 24,0 25,0 26,0 27,0 32,0 37,0 3,0 8,0 13,0 15,0 20,0 22,0 26,0 29,0 34,0 1,0 6,0 11,0 12,0 17,0
5 Mathijs Vogels 1,0 6,0 11,0 16,0 18,0 20,0 25,0 30,0 31,0 32,0 5,0 10,0 13,0 18,0 23,0 25,0 30,0 35,0 40,0 1,0 6,0 11,0 16,0 17,0
6 Julian Fassaert 1,0 6,0 7,0 12,0 13,0 18,0 23,0 24,0 29,0 34,0 1,0 2,0 3,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 15,0 5,0 10,0 11,0 12,0 17,0
7 Alexander Fassaert 5,0 6,0 7,0 12,0 17,0 22,0 26,0 27,0 28,0 33,0 1,0 6,0 7,0 12,0 13,0 18,0 20,0 21,0 26,0 1,0 6,0 11,0 16,0 17,0
8 Loek Vissers 1,0 2,0 4,0 9,0 14,0 19,0 20,0 25,0 30,0 31,0 4,0 9,0 12,0 14,0 15,0 17,0 22,0 22,0 27,0 2,0 7,0 12,0 14,0 14,0
9 Niels Moes 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 9,0 14,0 16,0 17,0 22,0 1,0 2,0 3,0 5,0 6,0 7,0 8,0 13,0 14,0 2,0 3,0 8,0 9,0 14,0
10 Sasha Ballegooijen 1,0 5,0 6,0 11,0 12,0 13,0 18,0 23,0 24,0 25,0 5,0 6,0 11,0 16,0 17,0 19,0 21,0 22,0 23,0 5,0 6,0 7,0 12,0 13,0
11 Tim Knippels 5,0 10,0 11,0 13,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 26,0 2,0 3,0 5,0 6,0 11,0 12,0 13,0 18,0 19,0 5,0 6,0 7,0 12,0 13,0
12 Jorrit Houben 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 9,0 10,0
13 Vincent Dong 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 13,0 14,0 15,0 19,0 20,0 1,0 2,0 3,0 4,0 9,0
14 Zoë Omnes 1,0 2,0 7,0 8,0 13,0 14,0 19,0 24,0 25,0 30,0 2,0 3,0 8,0 9,0 10,0 15,0 20,0 21,0 24,0 1,0 2,0 7,0 8,0 9,0
15 Alex Alvazian 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 1,0 2,0 3,0 7,0 8,0
16 Janssen Sen 2,0 4,0 9,0 10,0 15,0 16,0 17,0 22,0 27,0 28,0 1,0 2,0 4,0 6,0 10,0 10,0 10,0 11,0 11,0 1,0 3,0 5,0 5,0 5,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software