HMC Jeugd 2024-2025
Toren - Voortschrijding
Locatie de Biechten Start datum 8-9-2023
Plaats 's-Hertogenbosch Eind datum 31-5-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie HMC Den Bosch - Jeugd Scheidsrechters Rene Timmer

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Tom van de Putten 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0
2 Devin Chi Hien Mok 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 10,0 15,0 16,0 17,0 18,0 23,0 28,0 31,0 5,0 10,0 11,0 16,0 21,0
3 Twan Steenhuis 1,0 5,0 10,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 25,0 1,0 3,0 4,0 9,0 10,0 12,0 13,0 18,0 23,0 1,0 6,0 11,0 12,0 17,0
4 Melle Oskam 5,0 10,0 11,0 13,0 18,0 19,0 24,0 29,0 31,0 32,0 2,0 7,0 9,0 10,0 15,0 20,0 21,0 26,0 29,0 5,0 6,0 11,0 16,0 17,0
5 Bent van der Wal 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 10,0 11,0 16,0
6 Tristan Moed 5,0 7,0 12,0 17,0 22,0 27,0 32,0 37,0 39,0 39,0 5,0 6,0 11,0 16,0 21,0 22,0 27,0 28,0 29,0 5,0 9,0 12,0 14,0 15,0
7 Robin Pieterse 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 7,0 8,0 13,0 14,0
8 Bram van Engelen 1,0 6,0 11,0 16,0 17,0 22,0 24,0 25,0 30,0 35,0 2,0 7,0 12,0 14,0 19,0 24,0 25,0 25,0 30,0 1,0 6,0 7,0 12,0 14,0
9 Sven Morélis 1,0 3,0 4,0 5,0 10,0 15,0 16,0 21,0 22,0 26,0 1,0 6,0 7,0 12,0 13,0 18,0 20,0 21,0 22,0 1,0 2,0 4,0 9,0 14,0
10 Miles Betlem 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 12,0 17,0 18,0 19,0 24,0 5,0 6,0 11,0 12,0 13,0
11 Joep Schreuder 5,0 6,0 7,0 12,0 17,0 18,0 19,0 20,0 25,0 27,0 1,0 2,0 7,0 8,0 13,0 14,0 18,0 19,0 24,0 1,0 2,0 7,0 8,0 13,0
12 Fabian Huisman 1,0 2,0 4,0 9,0 14,0 15,0 20,0 21,0 26,0 31,0 5,0 10,0 11,0 12,0 16,0 17,0 22,0 23,0 24,0 2,0 7,0 10,0 12,0 12,0
13 Erik van Dijk 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 14,0 18,0 23,0 24,0 25,0 1,0 2,0 4,0 9,0 10,0 15,0 20,0 21,0 22,0 1,0 3,0 8,0 9,0 12,0
14 Max Vermeulen 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 1,0 6,0 7,0 8,0 11,0
15 Finn Staring 5,0 7,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 18,0 23,0 5,0 8,0 9,0 13,0 17,0 22,0 23,0 24,0 24,0 1,0 2,0 3,0 8,0 9,0
16 Tako Mathijssen 1,0 6,0 7,0 9,0 13,0 14,0 19,0 20,0 21,0 23,0 1,0 6,0 11,0 12,0 13,0 14,0 19,0 24,0 25,0 1,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software