HMC Jeugd 2024-2025
Loper - Ronde 7 - 8-11-2024
Locatie de Biechten Start datum 8-9-2023
Plaats 's-Hertogenbosch Eind datum 31-5-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie HMC Den Bosch - Jeugd Scheidsrechters Rene Timmer

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Alex Ajvazian Fabian den Boer 1−0
2 Miles Betlem Max Vermeulen 0−1
3 Tom van de Putten Bent van der Wal 1−0
4 Fedde Vermeulen Francis Velthuis 0−1
5 Sevein van der Aalst Silvijn Becks 0−1
6 Petuel van Zessen Mark Majeed 0−1
7 Polina Dugarova Jayden Beekmans 0−1
8 Quint Klarenbeek Handmatige paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Walt van Emous   Afw met bericht

Ronde 7
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Alex Ajvazian 7 6 0 1 31,0 1 1 27,0 22,00 0 0
2 Max Vermeulen 5 3 1 0 26,0 0 −1 30,0 21,00 0 0
3 Tom van de Putten 5 4 0 1 25,0 1 2 28,5 17,50 0 0
4 Miles Betlem 7 4 0 3 23,0 1 2 29,0 13,00 0 0
5 Francis Velthuis 5 3 0 2 21,0 −1 −2 27,5 12,50 0 0
6 Bent van der Wal 7 3 1 3 21,0 −1 −1 26,5 9,75 0 0
7 Fabian den Boer 6 3 0 3 20,0 0 −1 24,0 8,75 0 0
8 Walt van Emous 5 2 1 2 19,0 −1 −1 23,0 9,75 0 0
9 Silvijn Becks 6 1 2 2 19,0 −1 −2 23,0 9,00 0 0
10 Fedde Vermeulen 5 2 0 3 17,0 1 1 20,5 6,00 0 0
11 Sevein van der Aalst 5 1 0 3 16,0 0 1 19,5 5,75 0 0
12 Petuel van Zessen 6 1 1 4 14,0 0 1 22,5 3,50 0 0
13 Mark Majeed 6 1 1 4 14,0 0 −1 18,0 3,50 0 0
14 Polina Dugarova 6 0 1 5 10,0 0 1 20,5 1,50 0 0
15 Jayden Beekmans 1 1 0 0 9,0 −1 −1 25,0 13,00 0 0
16 Quint Klarenbeek 1 0 0 0 8,0 0 0 24,5 12,25 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software