HMC Jeugd 2024-2025
Loper - Ronde 8 - 15-11-2024
Locatie de Biechten Start datum 8-9-2023
Plaats 's-Hertogenbosch Eind datum 31-5-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie HMC Den Bosch - Jeugd Scheidsrechters Rene Timmer

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Walt van Emous Alex Ajvazian 0−1
2 Max Vermeulen Tom van de Putten 0−1
3 Francis Velthuis Miles Betlem 0−1
4 Silvijn Becks Bent van der Wal 1−0
5 Fabian den Boer Sevein van der Aalst 0−1
6 Petuel van Zessen Fedde Vermeulen 0−1
7 Jayden Beekmans Mark Majeed 1−0
8 Quint Klarenbeek Polina Dugarova 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 8
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Alex Ajvazian 8 7 0 1 36,0 0 −1 32,5 27,50 0 0
2 Tom van de Putten 6 5 0 1 30,0 0 −1 37,5 24,50 0 0
3 Miles Betlem 8 5 0 3 28,0 0 −1 37,0 19,00 0 0
4 Max Vermeulen 6 3 1 1 27,0 1 1 39,0 23,50 0 0
5 Silvijn Becks 7 2 2 2 24,0 0 1 30,5 14,50 0 0
6 Francis Velthuis 6 3 0 3 22,0 0 1 35,5 13,50 0 0
7 Bent van der Wal 8 3 1 4 22,0 −2 −2 34,5 10,75 0 0
8 Fedde Vermeulen 6 3 0 3 22,0 0 −1 25,5 9,00 0 0
9 Fabian den Boer 7 3 0 4 21,0 1 1 31,5 10,75 0 0
10 Sevein van der Aalst 6 2 0 3 21,0 −1 −1 27,0 10,75 0 0
11 Walt van Emous 6 2 1 3 20,0 0 1 31,5 10,75 0 0
12 Petuel van Zessen 7 1 1 5 15,0 1 2 28,5 4,00 0 0
13 Mark Majeed 7 1 1 5 15,0 −1 −2 25,0 3,50 0 0
14 Jayden Beekmans 2 2 0 0 14,0 0 1 33,0 18,00 0 0
15 Quint Klarenbeek 2 1 0 0 13,0 1 1 32,5 16,75 0 0
16 Polina Dugarova 7 0 1 6 11,0 −1 −1 28,0 1,50 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software