HMC Jeugd 2024-2025
Loper - Ronde 9 - 22-11-2024
Locatie de Biechten Start datum 8-9-2023
Plaats 's-Hertogenbosch Eind datum 31-5-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie HMC Den Bosch - Jeugd Scheidsrechters Rene Timmer

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Alex Ajvazian Silvijn Becks 1−0
2 Sevein van der Aalst Miles Betlem 0−1
3 Bent van der Wal Francis Velthuis 1−0
4 Walt van Emous Fabian den Boer 0−1
5 Jayden Beekmans Petuel van Zessen 0−1
6 Mark Majeed Quint Klarenbeek 0−1
7 Noah Paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Tom van de Putten   Afw met bericht
2 Polina Dugarova   Afw met bericht
3 Max Vermeulen   Afw met bericht
4 Fedde Vermeulen   Afw met bericht

Ronde 9
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Alex Ajvazian 9 8 0 1 41,0 1 1 41,5 36,00 0 0
2 Miles Betlem 9 6 0 3 33,0 −1 −2 45,0 25,00 0 0
3 Tom van de Putten 6 5 0 1 30,0 0 −1 49,0 31,25 0 0
4 Max Vermeulen 6 3 1 1 27,0 1 1 49,5 30,00 0 0
5 Bent van der Wal 9 4 1 4 27,0 −1 1 43,0 16,75 0 0
6 Fabian den Boer 8 4 0 4 26,0 0 −1 40,0 15,75 0 0
7 Silvijn Becks 8 2 2 3 25,0 −1 −1 43,0 16,25 0 0
8 Francis Velthuis 7 3 0 4 23,0 −1 −1 43,0 14,00 0 0
9 Sevein van der Aalst 7 2 0 4 22,0 0 1 35,0 11,75 0 0
10 Fedde Vermeulen 6 3 0 3 22,0 0 −1 34,5 13,25 0 0
11 Walt van Emous 7 2 1 4 21,0 1 2 38,5 11,25 0 0
12 Petuel van Zessen 8 2 1 5 20,0 0 −1 38,0 10,00 0 0
13 Quint Klarenbeek 3 2 0 0 18,0 0 −1 42,0 22,75 0 0
14 Mark Majeed 8 1 1 6 16,0 0 1 32,5 4,75 0 0
15 Jayden Beekmans 3 2 0 1 15,0 1 2 36,5 18,50 0 0
16 Polina Dugarova 7 0 1 6 13,0 −1 −1 34,0 2,50 0 0
17 Noah 1 0 0 0 8,0 0 0 40,5 20,25 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software