HMC Jeugdtoernooi 1 juni 2025
E-categorie - Ronde 5 - 1-6-2025
Locatie Den Durpsherd Start datum 1-6-2025
Plaats Berlicum Eind datum 1-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie HMC Scheidsrechters Henk Mollema

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Anay Patil Manaswini Mohan 1−0
2 Cagan Deniz Altay Pomme Leenen 1−0
3 Bing Leenen Dhyaan Mysore 1−0
4 Advika Satya Penugurti Hongyi Jin 1−0
5 Floriaan Visser Jona Dekkers 0−1
6 Sevein van der Aalst Francis Velthuis 0−1
7 Srikar Lalkota Alex Ajvazian 0−1
8 Youssef Methlouthi Tareq Mohamed Saleh 1−0
9 Jhanvi Pavan Lucas Reijnders 1−0
10 Mahatej Reddy Yanamala Bent van der Wal 1−0
11 Maurya Kiran Marupudi David Ding 0−1
12 Thijmen Reijnders Keyansh Patel ½−½
13 Aishwarya Kannan Twan Steenhuis 0−1
14 Silvijn Becks Dirk Ding 1−0
15 Noud van der Velden Sara Benning 0−1

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 5
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Anay Patil 5 5 0 0 5,0 −1 1 15,0 15,00 1412 1656 1372
2 Manaswini Mohan 5 4 0 1 4,0 −1 −1 17,0 12,00 1429 1510 1421
3 Bing Leenen 5 4 0 1 4,0 1 1 16,0 11,00 1432 1435 1429
4 Cagan Deniz Altay 5 4 0 1 4,0 −1 1 12,5 8,50 1354 1500 1334
5 Advika Satya Penugurti 5 4 0 1 4,0 1 1 12,0 9,00 1384 1443 1377
6 Francis Velthuis 5 3 1 1 3,5 −1 −1 12,5 8,25 1249 1291 0
7 Pomme Leenen 5 3 0 2 3,0 −1 −1 18,0 9,00 1453 1394 1464
8 Hongyi Jin 5 3 0 2 3,0 −1 −1 16,0 8,00 1302 1235 1310
9 Dhyaan Mysore 5 3 0 2 3,0 −1 −2 14,5 7,50 856 1277 811
10 Jhanvi Pavan 5 3 0 2 3,0 −1 1 13,5 6,50 1016 1064 1017
11 Jona Dekkers 5 3 0 2 3,0 1 −1 13,0 8,00 1266 1176 1275
12 Alex Ajvazian 5 3 0 2 3,0 −1 −2 12,0 5,50 1029 1352 1001
13 Mahatej Reddy Yanamala 5 3 0 2 3,0 1 1 12,0 5,00 1004 1139 993
14 Youssef Methlouthi 5 3 0 2 3,0 1 1 10,0 5,00 1067 1109 0
15 Floriaan Visser 5 2 1 2 2,5 1 1 13,0 4,25 1343 1138 1362
16 David Ding 5 2 1 2 2,5 −1 −1 11,0 3,25 1060 999 1074
17 Lucas Reijnders 5 2 0 3 2,0 −1 −1 15,0 5,00 969 778 995
18 Tareq Mohamed Saleh 5 2 0 3 2,0 1 −1 14,5 2,50 1043 1130 1043
19 Srikar Lalkota 5 2 0 3 2,0 1 1 13,0 3,00 1292 1088 1322
20 Sara Benning 5 2 0 3 2,0 −1 −1 12,0 1,00 956 1016 961
21 Sevein van der Aalst 5 2 0 3 2,0 1 1 11,5 1,00 1002 1064 1003
22 Silvijn Becks 5 2 0 3 2,0 1 1 9,5 2,50 840 882 0
23 Twan Steenhuis 5 2 0 3 2,0 −1 −1 9,0 1,00 805 797 816
24 Bent van der Wal 5 1 1 3 1,5 −1 −1 13,0 3,25 893 815 904
25 Thijmen Reijnders 5 1 1 3 1,5 1 2 10,5 0,75 857 718 875
26 Keyansh Patel 5 1 1 3 1,5 1 −1 9,0 0,75 680 743 680
27 Maurya Kiran Marupudi 5 1 0 4 1,0 1 2 12,5 1,00 956 950 967
28 Dirk Ding 5 1 0 4 1,0 −1 −1 10,5 3,00 796 1135 782
29 Aishwarya Kannan 5 1 0 4 1,0 1 1 8,0 1,00 673 715 0
30 Noud van der Velden 5 0 0 5 0,0 1 1 9,0 0,00 517 559 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software