HMC Jeugdtoernooi 1 juni 2025
E-categorie - Ronde 6 - 1-6-2025
Locatie Den Durpsherd Start datum 1-6-2025
Plaats Berlicum Eind datum 1-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie HMC Scheidsrechters Henk Mollema

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Anay Patil Advika Satya Penugurti ½−½
2 Manaswini Mohan Bing Leenen 0−1
3 Francis Velthuis Cagan Deniz Altay 1−0
4 Pomme Leenen Mahatej Reddy Yanamala 1−0
5 Hongyi Jin Youssef Methlouthi 0−1
6 Dhyaan Mysore Jona Dekkers 0−1
7 Alex Ajvazian Jhanvi Pavan 1−0
8 David Ding Floriaan Visser 0−1
9 Lucas Reijnders Srikar Lalkota 0−1
10 Sara Benning Tareq Mohamed Saleh 0−1
11 Twan Steenhuis Sevein van der Aalst 0−1
12 Silvijn Becks Thijmen Reijnders 1−0
13 Bent van der Wal Keyansh Patel 1−0
14 Dirk Ding Maurya Kiran Marupudi 0−1
15 Noud van der Velden Aishwarya Kannan 0−1

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 6
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Anay Patil 6 5 1 0 5,5 0 2 22,5 20,25 1412 1665 1372
2 Bing Leenen 6 5 0 1 5,0 0 −1 21,5 16,00 1442 1509 1429
3 Francis Velthuis 6 4 1 1 4,5 0 1 21,5 15,75 1342 1375 0
4 Advika Satya Penugurti 6 4 1 1 4,5 0 −1 20,5 13,75 1384 1419 1377
5 Pomme Leenen 6 4 0 2 4,0 0 1 24,0 14,50 1454 1386 1464
6 Manaswini Mohan 6 4 0 2 4,0 0 1 23,5 13,00 1420 1414 1421
7 Cagan Deniz Altay 6 4 0 2 4,0 −2 −1 20,0 11,50 1354 1490 1334
8 Jona Dekkers 6 4 0 2 4,0 0 −2 19,0 13,00 1267 1172 1275
9 Alex Ajvazian 6 4 0 2 4,0 0 1 18,0 9,50 1039 1372 1001
10 Youssef Methlouthi 6 4 0 2 4,0 0 −1 15,0 10,00 1169 1202 0
11 Floriaan Visser 6 3 1 2 3,5 0 −1 18,5 8,25 1346 1194 1362
12 Hongyi Jin 6 3 0 3 3,0 0 1 22,5 9,00 1302 1226 1310
13 Jhanvi Pavan 6 3 0 3 3,0 −2 −1 20,0 8,50 1005 980 1017
14 Dhyaan Mysore 6 3 0 3 3,0 0 1 19,5 7,50 855 1216 811
15 Tareq Mohamed Saleh 6 3 0 3 3,0 0 −2 19,5 5,50 1051 1179 1043
16 Srikar Lalkota 6 3 0 3 3,0 0 −1 18,0 6,00 1295 1129 1322
17 Mahatej Reddy Yanamala 6 3 0 3 3,0 0 −1 17,0 6,00 1003 1132 993
18 Sevein van der Aalst 6 3 0 3 3,0 0 −1 14,5 3,00 1007 1093 1003
19 Silvijn Becks 6 3 0 3 3,0 2 2 13,0 4,00 918 950 0
20 Bent van der Wal 6 2 1 3 2,5 0 1 16,5 5,75 897 911 904
21 David Ding 6 2 1 3 2,5 0 1 16,5 4,75 1056 998 1074
22 Lucas Reijnders 6 2 0 4 2,0 0 1 21,0 7,00 967 827 995
23 Sara Benning 6 2 0 4 2,0 0 1 18,5 2,00 949 913 961
24 Maurya Kiran Marupudi 6 2 0 4 2,0 0 −1 17,0 3,00 961 980 967
25 Twan Steenhuis 6 2 0 4 2,0 0 1 15,0 2,00 799 762 816
26 Aishwarya Kannan 6 2 0 4 2,0 0 −1 10,0 1,00 673 705 0
27 Thijmen Reijnders 6 1 1 4 1,5 0 −1 15,5 0,75 857 709 875
28 Keyansh Patel 6 1 1 4 1,5 0 −2 12,5 0,75 676 656 680
29 Dirk Ding 6 1 0 5 1,0 0 1 17,5 4,00 791 993 782
30 Noud van der Velden 6 0 0 6 0,0 2 2 12,0 0,00 517 550 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software