HMC Jeugdtoernooi 1 juni 2025
E-categorie - Ronde 8 - 1-6-2025
Locatie Den Durpsherd Start datum 1-6-2025
Plaats Berlicum Eind datum 1-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie HMC Scheidsrechters Henk Mollema

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Anay Patil Cagan Deniz Altay 0−1
2 Pomme Leenen Bing Leenen ½−½
3 Advika Satya Penugurti Manaswini Mohan 0−1
4 Hongyi Jin Floriaan Visser ½−½
5 Tareq Mohamed Saleh Francis Velthuis ½−½
6 Jona Dekkers Mahatej Reddy Yanamala 1−0
7 Alex Ajvazian Youssef Methlouthi 1−0
8 David Ding Jhanvi Pavan 1−0
9 Bent van der Wal Sevein van der Aalst 1−0
10 Lucas Reijnders Maurya Kiran Marupudi 0−1
11 Twan Steenhuis Silvijn Becks 1−0
12 Srikar Lalkota Dirk Ding 1−0
13 Dhyaan Mysore Noud van der Velden 1−0
14 Sara Benning Thijmen Reijnders 1−0
15 Keyansh Patel Aishwarya Kannan 0−1

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 8
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Anay Patil 8 6 1 1 6,5 0 1 41,0 32,50 1401 1555 1372
2 Manaswini Mohan 8 6 0 2 6,0 −2 −2 41,0 28,50 1428 1476 1421
3 Bing Leenen 8 5 2 1 6,0 0 −1 39,5 27,75 1441 1484 1429
4 Cagan Deniz Altay 8 6 0 2 6,0 −2 −1 36,5 25,50 1367 1559 1334
5 Pomme Leenen 8 5 1 2 5,5 0 1 41,5 26,00 1458 1440 1464
6 Advika Satya Penugurti 8 4 2 2 5,0 0 1 40,0 22,25 1377 1382 1377
7 Francis Velthuis 8 4 2 2 5,0 0 −1 38,0 21,75 1249 1288 0
8 Floriaan Visser 8 4 2 2 5,0 0 −1 35,5 19,75 1354 1297 1362
9 Jona Dekkers 8 5 0 3 5,0 2 2 34,5 21,00 1265 1204 1275
10 Alex Ajvazian 8 5 0 3 5,0 0 1 33,0 16,50 1037 1298 1001
11 Hongyi Jin 8 4 1 3 4,5 0 1 34,0 16,50 1307 1284 1310
12 Tareq Mohamed Saleh 8 4 1 3 4,5 2 2 32,0 14,00 1055 1190 1043
13 David Ding 8 4 1 3 4,5 0 1 31,0 13,75 1073 1104 1074
14 Bent van der Wal 8 4 1 3 4,5 0 1 27,0 12,75 910 1003 904
15 Srikar Lalkota 8 4 0 4 4,0 0 1 34,5 13,00 1287 1130 1322
16 Mahatej Reddy Yanamala 8 4 0 4 4,0 0 −1 34,0 13,00 1000 1114 993
17 Youssef Methlouthi 8 4 0 4 4,0 0 −1 33,0 16,00 1089 1129 0
18 Dhyaan Mysore 8 4 0 4 4,0 0 1 30,5 10,50 850 1153 811
19 Maurya Kiran Marupudi 8 4 0 4 4,0 0 −1 28,5 11,00 982 1125 967
20 Twan Steenhuis 8 4 0 4 4,0 0 1 23,5 7,50 806 799 816
21 Jhanvi Pavan 8 3 0 5 3,0 −2 −1 34,5 11,50 994 948 1017
22 Sevein van der Aalst 8 3 0 5 3,0 0 −1 30,5 6,00 986 956 1003
23 Lucas Reijnders 8 3 0 5 3,0 0 1 29,5 8,50 962 830 995
24 Sara Benning 8 3 0 5 3,0 0 1 28,5 4,50 947 905 961
25 Silvijn Becks 8 3 0 5 3,0 0 −2 25,5 5,00 814 853 0
26 Aishwarya Kannan 8 3 0 5 3,0 0 −1 23,5 3,50 720 760 0
27 Dirk Ding 8 2 0 6 2,0 0 −1 27,0 5,00 790 985 782
28 Thijmen Reijnders 8 1 1 6 1,5 0 −1 26,0 0,75 842 692 875
29 Keyansh Patel 8 1 1 6 1,5 2 2 24,5 0,75 670 622 680
30 Noud van der Velden 8 0 0 8 0,0 0 −2 22,0 0,00 497 537 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software