HMC Jeugdtoernooi 1 juni 2025
E-categorie - Ronde 7 - 1-6-2025
Locatie Den Durpsherd Start datum 1-6-2025
Plaats Berlicum Eind datum 1-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie HMC Scheidsrechters Henk Mollema

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Francis Velthuis Anay Patil 0−1
2 Bing Leenen Advika Satya Penugurti ½−½
3 Jona Dekkers Pomme Leenen 0−1
4 Youssef Methlouthi Manaswini Mohan 0−1
5 Cagan Deniz Altay Alex Ajvazian 1−0
6 Floriaan Visser Srikar Lalkota 1−0
7 Jhanvi Pavan Hongyi Jin 0−1
8 Tareq Mohamed Saleh Dhyaan Mysore 1−0
9 Mahatej Reddy Yanamala Silvijn Becks 1−0
10 Sevein van der Aalst David Ding 0−1
11 Aishwarya Kannan Bent van der Wal 0−1
12 Maurya Kiran Marupudi Sara Benning 1−0
13 Thijmen Reijnders Lucas Reijnders 0−1
14 Keyansh Patel Twan Steenhuis 0−1
15 Dirk Ding Noud van der Velden 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 7
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Anay Patil 7 6 1 0 6,5 −1 −1 31,0 28,50 1412 1671 1372
2 Bing Leenen 7 5 1 1 5,5 1 1 30,5 21,50 1440 1487 1429
3 Manaswini Mohan 7 5 0 2 5,0 −1 −1 33,0 21,00 1420 1419 1421
4 Pomme Leenen 7 5 0 2 5,0 −1 −1 31,5 20,00 1459 1436 1464
5 Advika Satya Penugurti 7 4 2 1 5,0 −1 −2 31,0 20,00 1385 1426 1377
6 Cagan Deniz Altay 7 5 0 2 5,0 −1 1 26,0 16,50 1356 1499 1334
7 Francis Velthuis 7 4 1 2 4,5 1 2 30,0 17,25 1283 1321 0
8 Floriaan Visser 7 4 1 2 4,5 1 1 25,5 14,25 1355 1288 1362
9 Hongyi Jin 7 4 0 3 4,0 −1 −1 27,5 13,00 1305 1263 1310
10 Jona Dekkers 7 4 0 3 4,0 1 1 26,5 14,00 1262 1173 1275
11 Mahatej Reddy Yanamala 7 4 0 3 4,0 1 1 25,0 11,00 1003 1137 993
12 Alex Ajvazian 7 4 0 3 4,0 −1 −1 25,0 10,50 1037 1296 1001
13 Youssef Methlouthi 7 4 0 3 4,0 1 1 24,0 13,00 1152 1190 0
14 Tareq Mohamed Saleh 7 4 0 3 4,0 1 1 24,0 8,50 1055 1188 1043
15 David Ding 7 3 1 3 3,5 −1 −1 23,5 9,25 1064 1059 1074
16 Bent van der Wal 7 3 1 3 3,5 −1 −1 21,5 8,25 897 916 904
17 Srikar Lalkota 7 3 0 4 3,0 −1 −2 27,5 9,00 1286 1122 1322
18 Dhyaan Mysore 7 3 0 4 3,0 −1 −1 27,0 9,50 850 1151 811
19 Jhanvi Pavan 7 3 0 4 3,0 −1 1 26,5 10,50 1002 984 1017
20 Lucas Reijnders 7 3 0 4 3,0 −1 −1 23,0 8,50 973 888 995
21 Sevein van der Aalst 7 3 0 4 3,0 1 1 22,0 5,00 999 1031 1003
22 Maurya Kiran Marupudi 7 3 0 4 3,0 1 1 21,5 6,00 971 1071 967
23 Silvijn Becks 7 3 0 4 3,0 1 −1 20,0 5,00 872 910 0
24 Twan Steenhuis 7 3 0 4 3,0 −1 −1 17,5 3,50 806 797 816
25 Sara Benning 7 2 0 5 2,0 −1 −1 23,5 2,00 939 852 961
26 Dirk Ding 7 2 0 5 2,0 1 2 19,5 4,00 791 999 782
27 Aishwarya Kannan 7 2 0 5 2,0 1 1 17,5 2,00 633 671 0
28 Thijmen Reijnders 7 1 1 5 1,5 1 1 20,5 0,75 850 699 875
29 Keyansh Patel 7 1 1 5 1,5 1 1 18,5 0,75 670 620 680
30 Noud van der Velden 7 0 0 7 0,0 1 −1 15,0 0,00 503 541 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software